- Audit pédagogique initial
- Storyboard transformation — 2 modules
- Production simple — 2 modules
- Installation & configuration Moodle
- Formation chargés de suivi — 5 personnes
- Suivi apprenants — 3 mois
Des solutions clés en main pour chaque type d'établissement, et une grille internationale dédiée à la santé publique. Tous les montants sont indicatifs, hors taxes et logistique — devis personnalisé sur demande.
Grille internationale appliquée à quatre domaines d'expertise, structurée en trois paliers clients. Cohorte jusqu'à 25 participants, animation + supports + évaluation inclus, hors logistique.
| Module | Durée | Palier A | Palier B | Palier C |
|---|---|---|---|---|
| Vaccinologie appliquée & surveillance épidémiologique | 5 j | 11 800 000 | 8 200 000 | 4 900 000 |
| Santé communautaire, SMNI, WASH & nutrition | 4 j | 7 200 000 | 5 250 000 | 3 150 000 |
| Évaluation des systèmes de santé | 5 j | 13 100 000 | 9 200 000 | 5 900 000 |
| Économie de la santé — coût-efficacité & faisabilité | 4 j | 10 500 000 | 7 200 000 | 4 600 000 |
Par participant et par jour (présentiel), en FCFA.
| Module — / participant / jour | Palier A | Palier B | Palier C |
|---|---|---|---|
| Vaccinologie & surveillance épidémiologique | 130 000 | 90 000 | 55 000 |
| Santé communautaire, SMNI, WASH & nutrition | 100 000 | 70 000 | 42 000 |
| Évaluation des systèmes de santé | 145 000 | 100 000 | 62 000 |
| Économie de la santé (CER & faisabilité) | 158 000 | 108 000 | 66 000 |
Études baseline / endline, évaluations à mi-parcours, méthodes mixtes (KoboToolbox, DHIS2), analyses coût-efficacité, modélisation budgétaire. Par jour-homme, en FCFA.
| Profil — / jour | Palier A | Palier B | Palier C |
|---|---|---|---|
| Expert senior / chef de mission | 490 000 | 360 000 | 260 000 |
| Expert / consultant | 330 000 | 250 000 | 185 000 |
| Analyste / appui technique | 200 000 | 150 000 | 120 000 |
Chaque projet démarre par un échange. Réservez un créneau : nous calibrons le pack ou la formule la plus adaptée à votre contexte et votre budget.